![]() |
![]() |
Директор: Забелина Ольга Викторовнадоктор экономических наук, профессор |
Адрес:
170000, г. Тверь, Студенческий переулок, д.13, корп. А, ком. 107
Телефон/факс:
(4822) 34-95-76,
(4822) 63-01-59,
+7(906)650-00-04
E-mail:
Baydakova.NV@tversu.ru
График работы:
Понедельник-четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-17.00
Перерыв на обед 13.00-14.00
ВНИМАНИЕ
Открытие программы повышения квалификации Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (120 часов, ФЗ-44 и ФЗ-223) состоится 9 ноября 2017 г.
ВНИМАНИЕ
Завершается прием заявок на обучение по программе профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление" (1080 часов).
Ведется прием заявок.
№ п/п | Форма дополнительного образования | Контингент слушателей | Сроки обучения | Документ об образовании |
---|---|---|---|---|
1. | Повышение квалификации | Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; | от 16 до 71часов | удостоверение (уст. образца) |
от 72 до 249 часов (краткосрочное) | удостоверение (уст. образца) | |||
2. | Профессиональная переподготовка | Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.* | от 250 до 999 часов | диплом о профессиональной переподготовке на право ведения нового вида проф.деятельности (уст. образца) |
свыше 1000 | диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации (уст. образца) |
* При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. (Статья 76, 273-ФЗ от 29.12.2012)
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 1 июля 2016 года в РФ вступают в силу требования о применении работодателями профстандартов.
Профстандарты либо прямо устанавливают требования к квалификации работника для выполнения определенной трудовой функции, либо должны быть приняты работодателем за основу для определения требований к квалификации с учетом особенностей применяемых технологий, организации производства и труда.
При наличии квалификационных несоответствий становится необходимым обучение сотрудников по программам дополнительного профессионального образования, как правило - профессиональной переподготовки. По итогам обучения возможно проведение аттестации для установления соответствия работника занимаемой должности, а впоследствии – профессиональной сертификации.
ЧИТАЙТЕ ПРОФСТАНДАРТЫ И ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ! ОТ ВАШЕГО СВОЕВРЕМЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАВИСИТ ВАША КАРЬЕРА!
1) Информационное письмо ВШЭиУ ИнНО
2) Нормативно-справочная информация о профстандартах
3)Полезные ссылки:
-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» Минтруда и соцзащиты РФ
-База и реестр профессиональных стандартов на ресурсе НИИ труда и социального страхования
продолжается набор на обучение по следующим программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки:
[✱] - программы для которых доступно дистанционное сопровождение обучения слушателей (для проживающих в Тверской области)
№ п/п | Наименование программы | Стоимость |
---|---|---|
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (120 час.) | ||
1. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (ФЗ-44 и ФЗ-223)✱ | 12 600 руб. |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (72 час.) | ||
1. | Кадровое делопроизводство и организация работы кадровой службы✱ | 11 600 руб. |
2. | Делопроизводство и архивное дело | 11 600 руб. |
3. | Бухгалтерский учет в бюджетной сфере | 11 600 руб. |
4. | Применение профессиональных стандартов в регулировании трудовых отношений и управлении персоналом организации | 14 600 руб. |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (до 72 час.) | ||
1. | Формирование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования | |
2. | Инструменты и лучшие практики привлечения инвестиций на муниципальном уровне | |
3. | Создание условий для реализации проектов муниципально-частного партнерства | |
4. | Эффективные коммуникации в органах публичной власти✱ | |
5. | Делопроизводство и документационное обеспечение органов местного самоуправления | |
6. | Развитие кадрового потенциала муниципальных образований | |
7. | Управление проектами | |
8. | Управление системой ЖКХ в муниципальном образовании | |
9. | Заключение концессионного соглашения | |
10. | Развитие туризма на муниципальном уровне | |
11. | Государственная политика в области противодействия коррупции | |
12. | Деловое общение и деловая переписка✱ |
№ п/п | Наименование программы | Стоимость |
---|---|---|
ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА (1080 час.) | ||
1. | Государственное и муниципальное управление✱ | 45 000 руб. |
ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА (500 час.): программы ориентированные на лиц, имеющих высшее или среднее специальное образование и опыт практической работы |
||
1. | Экономика | 35 000 руб. |
2. | Экономика и управление организацией✱ | 39 500 руб. |
3. | Бухгалтерский учет✱ | 39 500 руб. |
4. | Управление персоналом✱ | 39 500 руб. |
5. | Оценка стоимости предприятия (бизнеса)✱ | 43 000 руб. |
6. | Технологии обработки и хранения информации | 39 500 руб. |
7. | Юриспруденция | 35 000 руб. |
8. | Региональные и муниципальные финансы | 39 500 руб. |
9. | Экономика и управление в ЖКХ | 39 500 руб. |
ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА (250 час.) | ||
1. | Управленческий учет и контроллинг | 29 000 руб. |
2. | Менеджер по продажам | 29 000 руб. |
3. | Маркетолог | 29 000 руб. |
4. | Сметное дело | 22 000 руб. |
5. | Мультимедиа технологии | 22 000 руб. |
6. | Организация оплаты и нормирования труда✱ | 29 000 руб. |
7. | Анализ и оценка деятельности организации | 29 000 руб. |
8. | Управление проектами | 22 000 руб. |
№ п/п | Наименование программы | Стоимость |
---|---|---|
ПРОГРАММЫ ДЛЯ БИЗНЕСА | ||
1. | Управление затратами и бережливое производство | |
2. | Контроллинг, управленческий учет. Бюджетирование | |
3. | Финансы для нефинансовых менеджеров | |
4. | Современные технологии управления человеческими ресурсами |
Всего ссылок: 32